下期开奖 3496056 00:--:--开奖中
加拿大28开奖走势
直观呈现PC28和值起伏折线,帮你快速理清近期数字的波动走向。
最新 第 3496055 期
261=9
- 小
- 单
- 小单
- 杂六
- 龙
- 边
- 红波
最新结果
3496055 期 ·
2619
小单小单
距下一期 3496056
00----
开奖中
当前连开
当前连开,就是这一项已经连续开出几期了
最多连开排行 · 共 15 项
- 1
双单双
13期
- 2
单单双
9期当前连开 3
- 3
中中边
9期
- 4
龙龙虎
8期当前连开 4
- 5
小大小
8期当前连开 3
- 6
边中边
7期当前连开 2
- 7
大大小
7期
- 8
虎龙虎
7期
- 9
小单组合
5期当前连开 3
- 10
大双组合
5期
- 11
大单组合
4期
- 12
小双组合
4期
- 13
极大极值
2期
- 14
极小极值
2期
- 15
和龙虎
2期
开奖走势一览
从上往下看,最新一期显示在顶部
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34960552 6 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小单 | 8 | 9 | 6 |
| 34960544 1 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 2 | 小单 | 7 | 8 | 5 |
| 34960535 2 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小单 | 6 | 7 | 4 |
| 34960529 2 3 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 34960511 6 9 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 34960509 1 7 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 34960490 1 4 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 5 | 小单 | 2 | 3 | 极小 |
| 34960483 5 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 4 | 小单 | 1 | 2 | 27 |
| 34960479 3 0 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 1 | 26 |
| 34960468 7 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 极大 | 25 |
| 34960454 2 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小单 | 3 | 23 | 24 |
| 34960449 2 3 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 大双 | 20 | 2 | 22 | 23 |
| 34960438 8 2 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 34960429 1 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 18 | 小双 | 20 | 21 |
| 34960411 5 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 |
| 34960401 7 2 | 10 | 2 | 小 | 13 | 双 | 13 | 2 | 16 | 小双 | 18 | 19 |
| 34960392 4 4 | 10 | 1 | 小 | 12 | 双 | 12 | 1 | 15 | 小双 | 17 | 18 |
| 34960381 9 8 | 18 | 大 | 1 | 11 | 双 | 11 | 大双 | 14 | 1 | 16 | 17 |
| 34960373 8 1 | 12 | 1 | 小 | 10 | 双 | 10 | 1 | 13 | 小双 | 15 | 16 |
| 34960368 2 8 | 18 | 大 | 1 | 9 | 双 | 9 | 大双 | 12 | 1 | 14 | 15 |
| 34960350 7 3 | 10 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 1 | 11 | 小双 | 13 | 14 |
| 34960344 8 8 | 20 | 大 | 2 | 7 | 双 | 7 | 大双 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 34960336 1 7 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 大双 | 9 | 1 | 11 | 12 |
| 34960320 5 7 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 5 | 3 | 8 | 小双 | 10 | 11 |
| 34960310 9 3 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 7 | 小双 | 9 | 10 |
| 34960301 9 0 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 6 | 小双 | 8 | 9 |
| 34960299 3 6 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 34960284 5 7 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 34960276 0 9 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 34960267 0 7 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 34960253 2 5 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 小双 | 3 | 4 |
| 34960241 3 5 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小单 | 1 | 2 | 3 |
| 34960231 8 3 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 4 | 小双 | 1 | 2 |
| 34960229 6 7 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 1 | 极大 | 1 |
| 34960211 2 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 3 | 极小 |
| 34960206 7 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 34960190 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 18 | 1 | 23 |
| 34960188 6 8 | 22 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 5 | 17 | 极大 | 22 |
| 34960177 6 2 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 16 | 2 | 21 |
| 34960169 1 6 | 16 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 15 | 1 | 20 |
| 34960156 7 9 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 14 | 极大 | 19 |
| 34960147 4 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大单 | 5 | 1 | 13 | 6 | 18 |
| 34960130 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 4 | 小单 | 12 | 5 | 17 |
| 34960128 7 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| 34960118 4 1 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小单 | 10 | 3 | 15 |
| 34960104 1 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小单 | 9 | 2 | 14 |
| 34960098 0 6 | 14 | 大 | 3 | 3 | 双 | 4 | 大双 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| 34960086 7 9 | 22 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 大双 | 2 | 7 | 极大 | 12 |
| 34960070 8 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 大双 | 1 | 6 | 18 | 11 |
| 34960064 3 0 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小单 | 5 | 17 | 10 |
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 |
和值曲线
这里线上为大,线下为小
大 14~27小 0~13 9
查看 30 期数据
| 期号 | 时间 | 和值 |
|---|---|---|
| 3496055 | 23:17 | 9 |
| 3496054 | 23:13 | 7 |
| 3496053 | 23:10 | 11 |
| 3496052 | 23:06 | 14 |
| 3496051 | 23:03 | 16 |
| 3496050 | 22:59 | 17 |
| 3496049 | 22:56 | 5 |
| 3496048 | 22:52 | 9 |
| 3496047 | 22:49 | 12 |
| 3496046 | 22:45 | 23 |
| 3496045 | 22:42 | 11 |
| 3496044 | 22:38 | 14 |
| 3496043 | 22:35 | 18 |
| 3496042 | 22:31 | 12 |
| 3496041 | 22:28 | 15 |
| 3496040 | 22:24 | 10 |
| 3496039 | 22:21 | 10 |
| 3496038 | 22:17 | 18 |
| 3496037 | 22:14 | 12 |
| 3496036 | 22:10 | 18 |
| 3496035 | 22:07 | 10 |
| 3496034 | 22:03 | 20 |
| 3496033 | 22:00 | 14 |
| 3496032 | 21:56 | 12 |
| 3496031 | 21:53 | 12 |
| 3496030 | 21:49 | 10 |
| 3496029 | 21:46 | 18 |
| 3496028 | 21:42 | 16 |
| 3496027 | 21:39 | 15 |
| 3496026 | 21:35 | 14 |
本站声明
本站内容仅供查询参考,不构成任何判断依据。
我们只记录已开的,不会告诉你下期该选什么。
请留意色波规则,和值 0、13、14、27 不计入红绿蓝。