大小
大 189 50.7%
小 184 49.3%
加拿大28每天约400期,想查哪一期的号码、和值、遗漏都行。
距下期开奖00:--:--开奖中…第 3496039 期 · 今日已开 373 期
久未开出单 11 期小单 14 期豹子 314 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | · | 4 | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 9 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496021 | 121 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496011 | 841 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 3 | |
| 3496010 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496001 | 282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 和 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496000 | 646 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3495999 | 876 | 21 | 大 | 单 | 大单 | · | 顺子 | 龙 | 边 | 红波 | 1 |
今日 373 期,开奖后自动更新
373期
| 和值均值 | 13.4 |
|---|---|
| 最大和值 | 26 |
| 最小和值 | 2 |
大 189 50.7%
小 184 49.3%
单 185 49.6%
双 188 50.4%
大单 82 22.0%
大双 107 28.7%
小单 103 27.6%
小双 81 21.7%
极大 21 5.6%
极小 27 7.2%
豹子 1 0.3%
顺子 28 7.5%
对子 88 23.6%
看走势和遗漏前先认识这些词
定位大小单看前球、中球或尾球,号码 5~9 叫大,号码 0~4 叫小。
大单和值既是大又是单,比如 15、17。
余数三个号码相加得到的和值除以 3 之后剩下的数值,结果为 0、1 或 2。
对子三个号码中恰好有两个相同,比如 112、343 都属于对子。
顺子三个号码不分顺序相连,包括 890 和 901 这种连号。
半顺开奖的三个号码中有且仅有两个号码相连,同时既非顺子也非对子。
杂六前球、中球、尾球不构成豹子、顺子或对子,就归为杂六。
形态按豹子、顺子、对子、杂六依次判定,其余都不是即杂六,如 148。
当前遗漏某项属性从最近一次开出到现在,连续没出现的期数。
开奖结果里和值的颜色就是它的波色
33.2%理论占比
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
152 种组合 · 15.2%
和值如 15 除 3 余 0 归红波、17 余 2 归蓝波,余 1 归绿波,唯独 0、13、14、27 无所属波色。
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 为什么单个位置会有大小单双属性? | 这是定位统计。单看前球、中球或尾球任意一个位置,5到9算大、0到4算小,奇数单、偶数双。 |
| 和值按大小单双能分成哪几种组合? | 共有大单、大双、小单、小双四种组合;你想逐期看开出了哪种,可以到总和走势里找。 |
| 901在加拿大28里算顺子吗? | 算顺子,8、9、0和9、0、1这类首尾相接的三个号码也算连号,且不要求按顺序出现。 |
| 开奖统计里的余数和尾数怎么算才不同? | 余数是和值除以3的余数,尾数是和值的个位。例如和值17,余数是2,尾数是7。 |
| 加拿大28收费吗? | 不收费。本站只提供开奖数据查询和统计,打开就能看,没有任何收费项目。 |
YY7728Hub · 2026 年上线
不把遗漏或连开当成下一期的提示。页面上的统计只描述已发生的结果,而每期开奖都是独立随机的,过去出现过什么,不能用来判断后续号码。
YY7728Hub适合想查历史数据的人。打开页面就能看最新一期、下一期倒计时、最近几十期记录,以及和值走势、遗漏和已开统计,按需查阅,所有数据只反映过去,不预测号码。
数据说明赛程、赛果数据来自公开赛事数据源,并对照中国篮球协会官方公布信息核对,如有出入以官方为准。
上海YY7728Hub有限公司 contact@yy7728hub.com.cn